Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | Krzychuo | 492 |
| 2 |
Mateusz Pietrowcow (MatueszP)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
360 |
| 3 |
Jakub Woźniak (JakubWoxniak)
Liceum Ogólnokształcące TEB edukacja w Świdnicy, Świdnica
|
304 |
| 4 | Michal | 284 |
| 5 | kubat | 282 |
| 6 |
Kacper Wojtkielewicz (pasjans)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
263 |
| 7 |
Igor Hańczaruk (szaranczuk)
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
|
260 |
| 8 | DamianKr | 239 |
| 9 | A | 218 |
| 10 | antosz420 | 215 |
| 11 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
210 |
| 12 | eliasz | 208 |
| 13 | damianides | 207 |
| 14 | Zachary R | 206 |
| 15 | pava | 204 |
| 16 | Fifekkk | 200 |
| 17 | Fonter | 197 |
| 17 | Dario | 197 |
| 19 | sidlee | 193 |
| 20 | Jakub Czogalla | 187 |
| 21 | Miku_ | 186 |
| 21 | Mateusz | 186 |
| 21 | Janko | 186 |
| 24 |
Witold Madej (PoliteCypress34)
XIV Liceum Ogólnokształcące, Wrocław
|
184 |
| 25 | TomaszUram | 182 |
| 26 | tobiash | 181 |
| 27 | MichuD07 | 179 |
| 28 | Kiniara | 175 |
| 29 | Pietruszka | 174 |
| 30 | MaciejDiesner | 169 |
| 30 | Dorkikann | 169 |
| 32 |
Jan Myszka (jmyszka)
Liceum ESSY, Wrocław
|
167 |
| 33 | mateus | 166 |
| 34 | MateuszS | 165 |
| 35 | knord8 | 163 |
| 36 |
Tomasz Kośnikowski (toko)
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
162 |
| 37 | SzymonBomba | 158 |
| 38 | NatanG | 157 |
| 38 | WiktorJokiel | 157 |
| 40 | Piopsztok | 156 |
| 40 | walbrzych24 | 156 |
| 40 | Kangurur | 156 |
| 40 | Gryglo | 156 |
| 44 | mat_jur | 154 |
| 44 | magdapawicka | 154 |
| 44 | YuTszu | 154 |
| 47 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
148 |
| 48 | AdamWojtiuk | 146 |
| 48 | jank | 146 |
| 50 | Misjako | 143 |
| 51 | Krz | 141 |
| 52 | Hanna_Karolczuk | 139 |
| 53 | bornikard | 138 |
| 54 | Ryszard | 137 |
| 55 | Pazur2Pazur | 136 |
| 55 | Tymon | 136 |
| 57 | Filip | 135 |
| 57 | michalzagrajek | 135 |
| 59 | Iryhru09 | 133 |
| 59 | Patryk | 133 |
| 61 | om_2006 | 132 |
| 61 | Michal_Graca | 132 |
| 63 |
Bartosz Szczerbiński (BSC)
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
130 |
| 64 | Kojfer | 128 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | Wladek2030 | 18 |
| 2 | TymonJara | 15 |
| 2 | Kluska234 | 15 |
| 4 | marysiakansy | 14 |
| 4 | Julia_M | 14 |
| 6 | AdamZamorski | 13 |
| 7 | Lifer_lo14 | 12 |
| 8 | voxi | 11 |
| 9 | PiotrKrzysiekPrzybylski0-0 | 10 |
| 9 | Oleg | 10 |
| 9 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
10 |
| 9 | Ktos | 10 |
| 9 | StanislawCzajka | 10 |
| 14 | arseni_dovhal | 9 |
| 14 | Antoni_Biernacki | 9 |
| 14 | Ruzra | 9 |
| 14 |
Roksana Miksiewicz (Quinn)
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
9 |
| 18 |
Maksym Kukhar (Helb4ek)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
8 |
| 19 | karczo | 7 |
| 19 | nikodem_olejnik | 7 |
| 19 | Bazyli | 7 |
| 19 | alexandrakozlovska | 7 |
| 23 | CCWD | 6 |
| 23 | WikArt | 6 |
| 23 | pio | 6 |
| 23 | Nasti | 6 |
| 27 | Szyszka | 5 |
| 27 | Baranowski | 5 |
| 27 | Basia | 5 |
| 27 | M_frett | 5 |
| 27 | FranekMisiaszek | 5 |
| 27 | TomoKs10 | 5 |
| 27 | Livia | 5 |
| 34 | MagdaCiosk | 4 |
| 34 | sweetiekillaura | 4 |
| 34 | Valeriia | 4 |
| 34 | Mateusz_Sikora | 4 |
| 34 | WojtIwo | 4 |
| 34 | NazarB09 | 4 |
| 34 | Sofiia_7 | 4 |
| 34 | niziol_7 | 4 |
| 42 | Piotr-Pryc-1b | 3 |
| 42 | Piotr_Antczak | 3 |
| 42 | DamianKr | 3 |
| 42 | satora | 3 |
| 46 | Blube | 2 |
| 46 | rush | 2 |
| 46 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
2 |
| 46 | Oski | 2 |
| 46 | MariiaNosenko | 2 |
| 51 | Vova | 1 |
| 51 | s_feles_ | 1 |
| 51 | Bartenderex | 1 |
| 51 | rafalw | 1 |
| 51 | Hanna_Karolczuk | 1 |
| 51 | mat_jur | 1 |
| 51 | kirigoroshenko | 1 |
| 51 | kubalen476 | 1 |