Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
474 spacer-kontratakuje Spacer kontratakuje 4.00 s 256.0 MB 2
473 ucieczka-z-miasta Ucieczka z miasta 5.00 s 512.0 MB 2
472 pitagorejskie-inaczej Trójki pitagorejskie inaczej 4.00 s 64.0 MB 3
471 slowa-fiboli Słowa FibOli 1.00 s 64.0 MB 2
469 liczba-wzorow Liczba wzorów 1.00 s 64.0 MB 60
468 lcs-with-a Długość LCS z literką 'a' 2.00 s 256.0 MB 49
466 podzielnosc-37 Podzielność przez 37 6.00 s 128.0 MB 4
465 krolewskie-konie Królewskie konie 1.00 s 128.0 MB 5
464 porzadek-anny Nowy porządek Anny 1.00 s 32.0 MB 4
463 jedynkowy-poemat Jedynkowy poemat Jasia 0.50 s 32.0 MB 18
462 kte-nawiasowanie K-te nawiasowanie 1.00 s 64.0 MB 2
461 liczby-szczesliwe Nieszczęśliwe liczby 1.00 s 64.0 MB 37
458 bezkwadratowa-oc Funkcja Bezkwadratowa 5.00 s 64.0 MB 12
455 najmniejszy-lis Najmniejszy leksykograficznie LIS 1.00 s 64.0 MB 31
454 lis Rudy Lisek 1.00 s 64.0 MB 72
448 longest-palindromic-substring Jasio, pisak i palindromy 1.00 s 64.0 MB 101
444 liczby-marcina Marcin i liczby rzymskie 1.00 s 64.0 MB 15
443 liczby-niezrownow Liczby niezrównoważone 0.50 s 32.0 MB 14
442 liczby-mocno-pierwsze Liczby mocno pierwsze 0.50 s 32.0 MB 28
440 kolko-krzyzyk-2 Kółko i krzyżyk 0.50 s 32.0 MB 22