Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
146 palindrom-podc Jasio, pisak i palindromy 1.00 s 64.0 MB 70
144 lider Lider 1.00 s 32.0 MB 29
143 cpp-primer-0013 Czy jest palindrom w słowie? 1.00 s 32.0 MB 100
142 cpp-primer-0012 Sortowanie bąbelkowe 1.00 s 32.0 MB 176
141 cpp-primer-0011 Podzielny ciąg 1.00 s 128.0 MB 316
140 cpp-primer-0010 Odmienna parzystość 0.50 s 32.0 MB 219
139 cpp-primer-0009 Pełnoletniość 1.00 s 64.0 MB 459
138 cpp-primer-0008 Problem Collatza 1.00 s 64.0 MB 263
137 cpp-primer-0007 Suma cyfr 1.00 s 64.0 MB 408
136 cpp-primer-0006 Egzamin 1.00 s 64.0 MB 249
135 oi04-kajaki Kajaki 1.00 s 8.0 MB 26
134 cpp-primer-0005 Rok przestępny 1.00 s 64.0 MB 418
133 cpp-primer-0004 Czy w ciągu jest 5? 1.00 s 512.0 MB 444
132 cpp-primer-0003 Proste wyrażenie 1.00 s 8.0 MB 410
131 cpp-primer-0002 Iloczyn dwóch liczb 1.00 s 512.0 MB 608
130 cpp-primer-0001 Większe niż 7 1.00 s 512.0 MB 524
129 ram-spr-5b A Ty jak szybko klepiesz schematy? 1.00 s 32.0 MB 123
128 ram-spr-4b Policz pierwsze 4.00 s 32.0 MB 94
126 ram-spr-3b Pełnoletniość 1.00 s 32.0 MB 234
124 ram-spr-6b Sztuczka z NWD 1.00 s 64.0 MB 79